9,6 - là số năm đi học bình quân của dân số Việt Nam 9,6 - là số năm đi học bình quân của dân số Việt Nam
305.257 - là tổng số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh năm 2024 305.257 - là tổng số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh năm 2024 09:08 | 16/01/2025
47,82 - là điểm số của Quảng Ninh trên bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2024 47,82 - là điểm số của Quảng Ninh trên bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2024 14:01 | 15/01/2025
569,6 triệu đồng/người - là năng suất lao động xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2024 569,6 triệu đồng/người - là năng suất lao động xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2024 08:53 | 13/01/2025
5.200 - là số tàu cá trên địa bàn tỉnh năm 2025 theo kế hoạch thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp 5.200 - Là số tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025 theo kế hoạch thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. 22:44 | 11/01/2025
51,9 triệu - là tổng số người trong độ tuổi lao động có việc làm của cả nước năm 2024 51,9 triệu - là tổng số người trong độ tuổi lao động có việc làm của cả nước năm 2024, tăng 1,1% so với năm 2023. 10:41 | 10/01/2025
22 - là số cơ sở chế biến nông sản trong tỉnh đáp ứng yêu cầu thị trường nước ngoài 10:11 | 09/01/2025
207 - là số CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay 14:18 | 08/01/2025
77.000ha - là diện tích rừng trồng bị thiệt hại do bão Yagi mà tỉnh Quảng Ninh sẽ trồng lại trong năm 2025 13:34 | 06/01/2025
45,8% - là tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng, đốt, đốt thu hồi năng lượng trên địa bàn tỉnh 11:30 | 04/01/2025
4.400 tấn - là dự kiến tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ Đông 2024 trên toàn tỉnh 11:40 | 02/01/2025
17 - là số CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường THCS thuộc địa bàn vùng DTTS và miền núi 17 - là số mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đang duy trì hoạt động tại các trường THCS thuộc địa bàn vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh. 21:12 | 28/12/2024
46,2 tỷ đồng - là tổng giá trị hoạt động nhân đạo trên toàn tỉnh năm 2024 46,2 tỷ đồng - là tổng giá trị hoạt động nhân đạo trên toàn tỉnh năm 2024, tăng 27% so với năm 2023. 15:08 | 27/12/2024
Thẩm định giá chi phí Thiết kế và in Đặc san Hoa Sen năm 2025 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bạch Đằng trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Thông báo tìm thân nhân cho đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp đang được trợ giúp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - CN Quảng Ninh ( MBV Quảng Ninh) thông báo tuyển dụng một số vị trí việc làm
Thẩm định giá chi phí Thiết kế và in Đặc san Hoa Sen năm 2025 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bạch Đằng trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Thông báo tìm thân nhân cho đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp đang được trợ giúp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - CN Quảng Ninh ( MBV Quảng Ninh) thông báo tuyển dụng một số vị trí việc làm
Thẩm định giá chi phí Thiết kế và in Đặc san Hoa Sen năm 2025 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh