Sáng 25/12: Hơn 1,2 triệu ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi; đã tiêm trên 2 triệu liều vaccine mũi 3 Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước đã có hơn 1,2 triệu ca mắc COVID-19 khỏi bệnh; có hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mũi 3 đã được tiêm chủng; Hướng dẫn tạm thời sàng lọc, điều trị, quản lý bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh do nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần... 09:17 | 25/12/2021
COVID-19 tới 6 giờ ngày 25/12: Thế giới trên 5,4 triệul người tử vong; nhiều nước rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 666.891 trường hợp mắc COVID-19 và 5.064 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 279 triệu ca, trong đó trên 5,4 triệu người không qua khỏi. 08:04 | 25/12/2021
Sáng 23/12: Gần 8.200 ca COVID-19 nặng đang điều trị; Hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine cho người trên 18 tuổi cuối tháng 12 Bộ Y tế cho biết, đến nay hơn 1,17 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi, trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần 8.200 ca nặng; Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác quản lý chất thải y tế tại khu thu dung, điều trị COVID-19; Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, nhanh nhất có thể... 08:20 | 23/12/2021
Ngày 22/12: Có 16.555 ca COVID-19, Hà Nội ngày thứ 3 liên tục số mắc nhiều nhất cả nước với 1.646 ca Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 22/12 cho biết có 16.555 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội tiếp tục nhiều nhất cả nước với 1.646 ca mắc. 18:40 | 22/12/2021
Ngày 21/12: Có 16.325 ca mắc COVID-19, Hà Nội lại nhiều nhất cả nước với 1.704 ca Bản tin phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 16.325 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội lại tiếp tục nhiều nhất cả nước với 1.704 ca; Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre, Phú Yên, Sóc Trăng. 18:43 | 21/12/2021
Ngày 20/12: Có 14.977 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục có số mắc cao nhất cả nước với 1.612 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 20/12 cuả Bộ Y tế cho biết có 14.977 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố; trong đó Hà Nội tiếp tục có số mắc cao nhất cả nước với 1.612 ca; Trong ngày có 1.937 ca khỏi; 225 trường hợp tử vong 18:39 | 20/12/2021
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. 21:05 | 19/12/2021
Ngày 19/12: Có 16.110 ca COVID-19, Hà Nội nhiều nhất cả nước với 1.405 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 19/12 của Bộ Y tế cho biết có 16.110 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội nhiều nhất cả nước với 1.405 ca. Trong ngày có gần 10.800 ca khỏi; 214 trường hợp tử vong. 18:06 | 19/12/2021
Phòng chống Covid - 19 trên tuyến biển ở Cẩm Phả Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) cảng Cẩm Phả ngoài bảo vệ an ninh biên giới biển, họ còn tích cực, chủ động triển khai thực hiện, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, góp phần cùng các cấp, các ngành, các lực lượng trên địa bàn thành phố kịp thời ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, giữ vững địa bàn an toàn. 13:51 | 19/12/2021
COVID-19 tới 6h sáng 19/12: Omicron có mặt ở 89 quốc gia; Anh lập kỷ lục ca mắc mới Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 503.000 ca mắc COVID-19 và trên 4.800 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 274,4 triệu ca, trong đó trên 5,36 triệu ca tử vong. 09:04 | 19/12/2021
Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) thông báo truy tìm chủ sở hữu (Lần 02)
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"