Ngày 20/1: Quảng Ninh ghi nhận 399 ca F0, tăng tròn 100 ca so với hôm qua Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, từ 16h ngày 19/1 đến 16h ngày 20/1, toàn tỉnh ghi nhận 399 ca mắc Covid-19 mới (61 ca đã quản lý cách ly, 338 ca tại cộng đồng). 17:55 | 20/01/2022
Hội chứng hậu Covid-19 và những điều cần lưu ý Hầu hết những người mắc Covid-19 khỏe lại trong vòng vài tuần sau khi bị nhiễm bệnh; tuy nhiên người bệnh đối mặt với nhiều vấn đề khác, không nên xem thường. 08:31 | 20/01/2022
Ngày 19/1: Quảng Ninh ghi nhận 299 ca F0, giảm 67 ca so với hôm qua Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, từ 16h ngày 18/1 đến 16h ngày 19/1, toàn tỉnh ghi nhận 299 ca mắc Covid-19 mới (42 ca đã quản lý cách ly, 257 ca tại cộng đồng). Trong đó, Cẩm Phả 81 ca, Hạ Long 57 ca, Uông Bí 50 ca, Quảng Yên: 47 ca, Đông Triều 25 ca, Móng Cái 16 ca, Đầm Hà 9 ca, Vân Đồn 8, Ba Chẽ 3 ca, Tiên Yên 2 ca, Bình Liêu 1 ca. 17:30 | 19/01/2022
Ngày 18/1: Quảng Ninh ghi nhận 366 ca F0, Uông Bí nhiều nhất với 87 ca Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, từ 16h ngày 17/1 đến 16h ngày 18/1, toàn tỉnh ghi nhận 366 ca mắc Covid-19 mới (46 ca đã quản lý cách ly, 320 ca tại cộng đồng). Trong đó, Uông Bí 87 ca; Cẩm Phả 83 ca; Hạ Long 77 ca; Quảng Yên 46 ca; Đông Triều 40 ca; Móng Cái 21 ca; Vân Đồn 5; Ba Chẽ 4 ca; Tiên Yên 3 ca. 17:22 | 18/01/2022
Ngày 17/1: Quảng Ninh ghi nhận nhiều F0 mới với 359 ca Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, từ 16h ngày 16/1 đến 16h ngày 17/1, toàn tỉnh ghi nhận 359 ca mắc Covid-19 mới (44 ca đã quản lý cách ly, 315 ca tại cộng đồng). Trong đó Cẩm Phả 85 ca; Uông Bí 73 ca; Hạ Long 61 ca; Quảng Yên 56 ca; Đông Triều 43 ca; Vân Đồn 25 ca; Đầm Hà 5 ca; Móng Cái 4 ca; Tiên Yên 4 ca; Bình Liêu 2 ca; Ba Chẽ 1 ca. 16:46 | 17/01/2022
Du lịch Quảng Ninh kỳ vọng khởi sắc Với tinh thần chủ động thích ứng linh hoạt gắn với đa dạng các sản phẩm du lịch, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, du lịch Quảng Ninh sẽ dần từng bước được phục hồi giúp các doanh nghiệp du lịch giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19, góp phần thúc đẩy KT-XH, hoàn thành mục tiêu phấn đấu mà ngành du lịch Quảng Ninh đặt ra trong năm 2002. 14:52 | 17/01/2022
Ứng dụng CNTT, AI trong khám, chữa bệnh Với sự phát triển hiện nay, lĩnh vực Y tế ngày càng có sự hỗ trợ lớn từ CNTT, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện. Tại Quảng Ninh, ngành Y tế đã có những bước tiến mới nhờ ứng dụng CNTT và AI hỗ trợ nâng cao hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị, theo dõi bệnh lý, đảm bảo an toàn cho người bệnh. 08:27 | 17/01/2022
Ngày 16/1: Quảng Ninh thêm 286 ca mắc Covid-19 mới Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, 16h ngày 15/1 đến 16h ngày 16/1, toàn tỉnh ghi nhận 286 ca mắc Covid-19 mới (59 ca đã quản lý cách ly, 227 ca tại cộng đồng). Trong đó Cẩm Phả 68 ca, Đầm Hà 2 ca, Đông Triều 45 ca, Hạ Long 59 ca, Móng Cái 15 ca, Quảng Yên 22 ca, Tiên Yên 2 ca, Uông Bí 57 ca, Vân Đồn 16 ca. 17:46 | 16/01/2022
Ngày 15/1: Quảng Ninh ghi nhận 321 ca mắc Covid-19 mới Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, 16h ngày 14/1 đến 16h ngày 15/1, toàn tỉnh ghi nhận 321 ca mắc Covid-19 mới (36 ca đã quản lý cách ly, 285 ca tại cộng đồng). Trong đó Uông Bí 79 ca; Quảng Yên 71 ca; Cẩm Phả 69 ca; Hạ Long 49 ca; Đông Triều 30 ca; Vân Đồn 14 ca; Móng Cái 9 ca. 17:50 | 15/01/2022
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)