Doanh nghiệp vận tải giảm thuế do ảnh hưởng dịch COVID-19 thế nào? Đối với hoạt động vận tải của doanh nghiệp (không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện) thuộc Phụ lục I quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP được áp dụng giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15. 11:33 | 15/02/2022
Bản tin cảnh báo Covid-19 ngày 14/2/2022 Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, trong 24h qua, tính đến 16h ngày 14/2, 13/13 địa phương trong toàn tỉnh ghi nhận 892 ca mắc Covid-19 mới (776 ca cộng đồng, 116 ca đã quản lý, cách ly). 21:54 | 14/02/2022
Ngày 13/2: Có 26.379 ca COVID-19; Hà Nội, Hải Dương và Nam Định là 3 địa phương có số mắc cao nhất Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 13/2 cho biết có 26.379 ca mắc COVID-19 tại 58 tỉnh, thành phố; Hà Nội, Hải Dương và Nam Định là 3 địa phương có số mắc cao nhất; Trong ngày có gần 8.000 ca khỏi; 84 trường hợp tử vong. 18:46 | 13/02/2022
Sáng 13/2: Số trường hợp mắc COVID-19 trung bình tuần qua là 22.366 ca/ngày Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có hơn 2,2 triệu ca COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh; Số trường hợp mắc COVID-19 trung bình tuần qua là 22.366 ca/ngày; F0 trong cộng đồng ở một số tỉnh miền Trung gia tăng... 08:16 | 13/02/2022
Ngày 12/2: Lần đầu số mắc COVID-19 lên 27.311 ca tại 60 tỉnh, thành Bản tin dịch COVID-19 ngày 12/2 của Bộ Y tế cho biết có 27.311 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất. Trong ngày có hơn 6.200 ca khỏi; 78 ca tử vong. 18:46 | 12/02/2022
Chiều 12/2: Còn 10 tỉnh bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 dưới 90%; Cả nước có 47 xã, phường thuộc 'vùng đỏ' Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã có 53 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trên 90%; còn 10 tỉnh bao phủ mũi 2 dưới 90%; Hiện cả nước còn 47 xã, phường thuộc 'vùng đỏ'- cấp độ 4 về dịch... 13:59 | 12/02/2022
Sáng 12/2: Ca COVID-19 nặng đang điều trị giảm, còn 2.586; Nhiều tỉnh có F0 mới trên 1.000 người mỗi ngày Theo thống kê của Bộ Y tế, trong số các ca COVID-19 đang điều trị hiện có gần 2.586 ca nặng, giảm so với ngày trước đó; Ca tử vong trong 1 tuần qua cũng duy trì ở mức dưới 100; Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành có F0 mắc mới trên 1.000 người mỗi ngày... 09:34 | 12/02/2022
COVID-19 tới 6 giờ sáng 12/2: Thế giới gần 10.000 ca tử vong mới; Nhiều nước châu Âu bỏ hạn chế phòng dịch Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 2.175.681 trường hợp mắc COVID-19 và 9.557 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 408 triệu ca, trong đó trên 5,81 triệu người không qua khỏi. 07:50 | 12/02/2022
Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) thông báo truy tìm chủ sở hữu (Lần 02)
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"