VN-Index lại bốc hơi gần 37 điểm, nên đầu tư nhóm ngành nào trong thời gian tới? Ngày 20/6, chứng khoán lại tiếp tục giảm mạnh trong phiên đầu tuần. Trong phiên chiều, gần 250 mã nằm sàn đã khiến VN-Index mất gần 37 điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm còn 1.180 điểm, trong khi HNX-Index giảm còn gần 268 điểm sau khi mất hơn 12 điểm. 17:16 | 20/06/2022
Chứng khoán giảm 16 điểm Áp lực bán dâng lên khiến chỉ số VN-Index có lúc giảm 35 điểm trước khi thu hẹp biên độ còn 16 điểm lúc chốt phiên. 21:31 | 15/06/2022
VN-Index giảm hơn 57 điểm Chứng khoán chốt phiên đầu tuần trong sự áp đảo của sắc đỏ, sàn HoSE ghi nhận gần 460 mã giảm, trong đó hơn 160 mã giảm kịch sàn, khiến VN-Index mất hơn 4,4%. 22:15 | 13/06/2022
Giảm mạnh cuối phiên, VN-Index mất gần 24 điểm Áp lực bán tăng vọt trên toàn thị trường trong nửa cuối phiên ngày 10/6 khiến VN-Index một lần nữa tuột mốc 1.300 điểm. 18:54 | 10/06/2022
Cổ phiếu ngân hàng bứt phá, VN-Index vượt mốc 1.300 điểm Phiên giao dịch ngày 8/6, tiếp nối đà phục hồi hôm qua, thị trường ghi nhận sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử. Hàng loạt cổ phiếu thuộc các ngành: ngân hàng, bất động sản, xây dựng, chứng khoán, hóa chất,… bứt phá đã giúp VN-Index tăng điểm mạnh. 17:09 | 08/06/2022
Chứng khoán giảm phiên thứ ba liên tiếp VN-Index buổi sáng tăng 33 điểm nhưng sau đó thu hẹp biên độ, đảo chiều mất 11 điểm lúc đóng cửa và nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba. 16:34 | 16/05/2022
Chứng khoán lại đỏ lửa 436 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, trong đó gần phân nửa chạm sàn, khiến VN-Index giảm 56 điểm và mất mốc tâm lý 1.200 điểm. 22:15 | 13/05/2022
Hàng loạt cổ phiếu nằm sàn, VN-Index mất gần 60 điểm Phiên giao dịch ngày 9/5, nhà đầu tư đua nhau bán tháo khiến hàng loạt cổ phiếu thuộc các nhóm ngành: ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản, xây dựng… lao dốc. 17:20 | 09/05/2022
Chứng khoán tiếp tục lao dốc VN-Index thủng mốc 1.300, mất hơn 45 điểm tính tới 10h30 sáng nay, với sắc đỏ bao trùm thị trường. 11:42 | 09/05/2022
Thị trường chứng khoán nhuộm trong sắc đỏ, VN-Index mất trên 31 điểm VN-Index đóng cửa đã tuột mất 31,42 điểm và xuống 1.329,26 điểm, HNX-Index rơi 15,29 điểm, lùi về 343,46 điểm đồng thời UpCoM-Index giảm 1,94 điểm, chốt tại 101,88 điểm. 16:42 | 06/05/2022
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)