COVID-19 thế giới tuần qua: Thêm 3,2 triệu ca mắc; WHO coi trọng vaccine ở giai đoạn nước rút Trong vòng một tuần qua, tính từ ngày 11 đến ngày 17/9, thế giới ghi nhận 3,2 triệu ca mắc và 11.460 ca tử vong vì COVID-19. Số ca mắc giảm 12%, còn số ca tử vong giảm 10% trên toàn cầu so với tuần trước đó. 12:00 | 17/09/2022
Sáng 17/9: Dịch COVID-19 kéo dài, hơn 10,5 triệu người đã khỏi bệnh Ca COVID-19 mới ở nước ta vẫn đang có dấu hiệu gia tăng, tuy nhiên hơn 10,5 triệu người mắc COVID-19 đã khỏi; dịch bệnh vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp, do đó cần đẩy nhanh tiêm vaccine; Dịch COVID-19 kéo dài làm tăng nguy cơ mất an toàn về sử dụng thuốc và tổn hại có liên quan đến thuốc. 09:42 | 17/09/2022
Gia tăng số ca F0 là học sinh và giáo viên Từ đầu tháng 9/2022 đến nay, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tăng lên, dao động từ 100-150 ca/ngày, trong đó, có nhiều em học sinh, giáo viên. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch trong các nhà trường vẫn tiếp tục được các ngành GD&ĐT, y tế và địa phương quan tâm. 14:37 | 15/09/2022
Ngày 13/9: Ca COVID-19 mới tăng vọt lên 3.301, có 2 bệnh nhân tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13/9 của Bộ Y tế cho biết ca mắc mới COVID-19 tăng lên 3.301 ca, cao hơn gần 1.300 ca so với hôm qua, trong ngày có gần 12.200 bệnh nhân khỏi, 2 trường hợp tử vong. 18:10 | 13/09/2022
Ngày 12/9: Ca mắc COVID-19 tăng lên 2.013; có 1 bệnh nhân tại Hải Phòng tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/9 của Bộ Y tế cho biết, ca COVID-19 mới tăng gần 600 người so với hôm qua, tổng là 2.013 ca; trong ngày có hơn 15.100 bệnh nhân khỏi, 1 trường hợp tại Hải Phòng tử vong. 17:57 | 12/09/2022
Ngày 7/9: Ca COVID-19 tăng vọt lên 3.878, cao nhất trong hơn 4 tháng qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 7/9 cho biết có 3.878 ca COVID-19, tăng gần 300 ca so với hôm qua; trong ngày có gần 15.000 bệnh nhân khỏi và 2 trường hợp tử vong tại Cao Bằng, Tây Ninh. 21:14 | 07/09/2022
Ngày 6/9: Ca COVID-19 mới tăng hơn 1.500, tổng là 3.694 bệnh nhân, cao nhất gần 4 tháng qua Bản tin phòng chống dịch ngày 6/9 của Bộ Y tế cho biết có gần 3.694 ca COVID-19 mới, cao nhất trong gần 4 tháng qua; tăng hơn 1.500 ca so với hôm qua; Trong ngày có gần 6.000 bệnh nhân khỏi; 1 trường hợp tử vong tại Bến Tre. 18:25 | 06/09/2022
Ngày 5/9: Có 2.161 ca COVID-19 mới, 2 bệnh nhân ở Tây Ninh và Thanh Hoá tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/9 của Bộ Y tế cho biết có 2.161 ca COVID-19 mới, cao hơn gần 700 ca so với hôm qua. Hôm nay là ngày có bệnh nhân khỏi cao với gần 21.000 trường hợp; có 2 bệnh nhân tử vong. 21:27 | 05/09/2022
Trải nghiệm không gian văn hóa Yên Tử Đến với Yên Tử linh thiêng để trải nghiệm không gian văn hóa-lịch sử trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. 18:12 | 04/09/2022
Nam Phi trước nguy cơ đối mặt làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới Viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Nam Phi cho hay đã có sự gia tăng đáng kể virus SARS-CoV-2 trong các mẫu nước thải; dự báo khả năng xuất hiện một làn sóng COVID-19 mới sớm nhất là vào tháng 10. 15:19 | 04/09/2022
Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) thông báo truy tìm chủ sở hữu (Lần 02)
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"