Ngày 7/9: Ca COVID-19 tăng vọt lên 3.878, cao nhất trong hơn 4 tháng qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 7/9 cho biết có 3.878 ca COVID-19, tăng gần 300 ca so với hôm qua; trong ngày có gần 15.000 bệnh nhân khỏi và 2 trường hợp tử vong tại Cao Bằng, Tây Ninh. 21:14 | 07/09/2022
Ngày 6/9: Ca COVID-19 mới tăng hơn 1.500, tổng là 3.694 bệnh nhân, cao nhất gần 4 tháng qua Bản tin phòng chống dịch ngày 6/9 của Bộ Y tế cho biết có gần 3.694 ca COVID-19 mới, cao nhất trong gần 4 tháng qua; tăng hơn 1.500 ca so với hôm qua; Trong ngày có gần 6.000 bệnh nhân khỏi; 1 trường hợp tử vong tại Bến Tre. 18:25 | 06/09/2022
Ngày 5/9: Có 2.161 ca COVID-19 mới, 2 bệnh nhân ở Tây Ninh và Thanh Hoá tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/9 của Bộ Y tế cho biết có 2.161 ca COVID-19 mới, cao hơn gần 700 ca so với hôm qua. Hôm nay là ngày có bệnh nhân khỏi cao với gần 21.000 trường hợp; có 2 bệnh nhân tử vong. 21:27 | 05/09/2022
Trải nghiệm không gian văn hóa Yên Tử Đến với Yên Tử linh thiêng để trải nghiệm không gian văn hóa-lịch sử trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. 18:12 | 04/09/2022
Nam Phi trước nguy cơ đối mặt làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới Viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Nam Phi cho hay đã có sự gia tăng đáng kể virus SARS-CoV-2 trong các mẫu nước thải; dự báo khả năng xuất hiện một làn sóng COVID-19 mới sớm nhất là vào tháng 10. 15:19 | 04/09/2022
Khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn về chế độ hưởng BHXH do mắc COVID-19 Bà Sầm Hằng mắc COVID-19 vào tháng 2/2022, điều trị tại nhà. Sau khi khỏi bệnh, bà được trạm y tế phường cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Tuy nhiên hồ sơ của bà bị cơ quan BHXH trả lại do ngày cấp Giấy chứng nhận không trùng với ngày bắt đầu bị bệnh. 14:09 | 01/09/2022
Ngày 31/8: Có 2.727 ca COVID-19 mới; gần 8.500 bệnh nhân khỏi Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 31/8 cho biết, có 2.727 ca COVID-19 mới, giảm hơn 500 ca so với ngày trước đó; trong ngày có gần 8.500 bệnh nhân khỏi và không có trường hợp nào tử vong. 17:48 | 31/08/2022
Ngày 30/8: Có 3.241 ca COVID-19 mới, 4 bệnh nhân tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.241 ca COVID-19 mới, tăng hơn 800 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có hơn 13.000 bệnh nhân khỏi và số ca tử vong nhiều nhất trong giai đoạn vừa qua với 4 trường hợp/ngày. 17:55 | 30/08/2022
Ngày 29/8: Ca COVID-19 tăng vọt lên 2.409; có 1 bệnh nhân tại Hải Dương tử vong Bản tin phòng chống dịch ngày 29/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.409 ca mắc COVID-19, tăng hơn 700 ca so với hôm qua; trong ngày có hơn 7.000 bệnh nhân khỏi; 1 trường hợp tại Hải Dương tử vong. 18:41 | 29/08/2022
Ngày 28/8: Có 1.705 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân ở Hà Nội tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 28/8 của Bộ Y tế cho biết có 1.705 ca COVID-19 mới; giảm gần 500 ca so với hôm qua; Trong ngày có gần 10.000 bệnh nhân khỏi, 1 trường hợp tại Hà Nội tử vong 20:50 | 28/08/2022
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Tây Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động