Ngày 10/10, cả nước có thêm 1.045 ca mắc mới COVID-19 Ngày 10/10, Việt Nam có thêm 1.045 ca mắc mới COVID-19; còn 77 ca nặng đang phải thở oxy. 17:58 | 10/10/2022
Sáng 10/10: Hàng loạt tỉnh, thành nào đang tiêm vaccine COVID-19 chậm, thấp? Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca mắc mới COVID-19 và bệnh nhân COVID-19 nặng ở nước ta giảm liên tục trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng cho biết vẫn có nhiều tỉnh, thành tiêm vaccine COVID-19 thấp, chậm... 09:57 | 10/10/2022
Ngày 9/10: Ca COVID-19 giảm mạnh còn 371, thấp nhất gần 5 tháng qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/10 của Bộ Y tế cho biết, có 371 ca mắc COVID-19, giảm hơn 300 ca so với hôm qua; trong ngày không có bệnh nhân tử vong. 17:50 | 09/10/2022
Ý Đảng, lòng dân - Sức mạnh giúp Vân Đồn vượt khó về đích nông thôn mới Năm 2022 này, Vân Đồn sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra để về đích huyện nông thôn mới (NTM), góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng này. Từ chỗ gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai chương trình đến việc xây dựng được những miền quê ngày càng đổi mới, đầy sức sống, hành trình xây dựng NTM của huyện Vân Đồn chính là minh chứng sinh động cho ý Đảng hòa quyện lòng dân. 16:00 | 09/10/2022
Sáng 9/10: Tổng số mắc COVID-19 trong tuần giảm sâu, còn 6.014 ca, cấp độ dịch mới nhất thế nào? Tổng số ca mắc COVID-19 trong 7 ngày qua ở nước ta là hơn 6.000 ca, giảm mạnh so với tuần trước đó. Đây cũng là tuần có ca mắc mới thấp nhất trong 2 tháng qua. Số bệnh nhân nặng cũng giảm; Cấp độ dịch mới nhất thế nào? 08:46 | 09/10/2022
Ngày 8/10: Có 682 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tại Hà Nội tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 8/10 cho biết có 682 ca mắc COVID-19, tiếp tục giảm nhẹ so với hôm qua; trong ngày có gần 400 bệnh nhân khỏi, 1 trường hợp tại Hà Nội tử vong. 22:26 | 08/10/2022
Sáng 8/10: Làn sóng dịch có nguy cơ quay trở lại châu Âu Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc mới COVID-19 và bệnh nhân nặng từ đầu tháng 10 đến nay có dấu hiệu chững lại, giảm so với tháng trước đó; Gần 10,6 triệu người mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi; Làn sóng dịch có nguy cơ quay trở lại châu Âu... 09:20 | 08/10/2022
BẮT CÓC HOA HẬU 21 Mời quí vị và các bạn cùng nghe phần tiếp tập 4: Bắt cóc hoa hậu trong tiểu thuyết lịch sử: Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan qua giọng đọc của PTV, NSVM Thuý Trà 16:17 | 07/10/2022
Ngày 5/10: Có gần 1.200 ca COVID-19 mới, 75 bệnh nhân nặng thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 5/10 cho biết có 1.194 ca mắc COVID-19 mới, tiếp tục tăng so với hôm qua. Trong ngày có 858 bệnh nhân khỏi, không có bệnh nhân tử vong. 18:43 | 05/10/2022
Ngày 4/10: Ca COVID-19 tăng lên 1.020; có 2 bệnh nhân ở Hà Nội và Bến Tre tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/10 của Bộ Y tế cho biết có 1.020 ca mắc mới, tăng hơn 200 ca so với hôm qua. Trong ngày có 805 bệnh nhân khỏi, 2 trường hợp tử vong tại Hà Nộ và Bến Tre. 18:02 | 04/10/2022
Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) thông báo truy tìm chủ sở hữu (Lần 02)
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)