Ngày 25/10: Ca mắc COVID-19 mới vượt mốc 500, bệnh nhân nặng tăng lên Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/10 của Bộ Y tế cho biết có 514 ca mắc COVID-19, đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc vượt mốc 500; trong ngày có hơn 400 bệnh nhân khỏi; bệnh nhân nặng tăng. 20:26 | 25/10/2022
Ngày 21/10: Có 582 ca mắc mới COVID-19 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/10 của Bộ Y tế cho biết có 582 ca mắc mới, tăng nhẹ so với hôm qua; trong ngày có gần 400 bệnh nhân khỏi, không có trường hợp tử vong. 18:35 | 21/10/2022
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo Nhằm hỗ trợ cho chị em hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, đồng hành tạo điều kiện để chị em tiếp cận với những nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, nhiều mô hình làm kinh tế do chị em phụ nữ làm chủ đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. 17:01 | 21/10/2022
Ngày 18/10: Có 622 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tại Bình Thuận tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/10 của Bộ Y tế cho biết có 622 ca mắc mới COVID-19, trong ngày có 359 bệnh nhân khỏi và 1 trường hợp tại Bình Thuận tử vong. 17:55 | 18/10/2022
Ngày 17/10: Ca COVID-19 mới tăng lên 673, có 2 F0 tại Bình Thuận và Tây Ninh tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/10 của Bộ Y tế cho biết, có 673 ca mắc mới COVID-19, tăng hơn gấp đôi so với hôm qua. Sau vài ngày liên tiếp không ghi nhận bệnh nhân tử vong, hôm nay có 2 F0 tại Bình Thuận và Tây Ninh. 18:03 | 17/10/2022
Ngày 16/10: Số mắc COVID-19 giảm thấp nhất trong 6 tháng qua, còn 325 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/10 của Bộ Y tế cho biết có 325 ca mắc COVID-19, giảm hơn 1 nửa so với hôm qua và là ngày có số mắc mới thấp nhất trong 6 tháng qua. Trong ngày tiếp tục không có bệnh nhân tử vong. 18:30 | 16/10/2022
Sáng 16/10: Một tuần có 6.226 ca COVID-19, giới chức y tế Ấn Độ cảnh báo về mối đe dọa mới từ biến thể Omicron BF.7 Trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận tổng cộng 6.226 ca mắc COVID-19, trung bình gần 890 ca/ngày, tăng nhẹ so với tuần đầu tháng 10, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm tháng 8- 9. Giới chức y tế Ấn Độ đã cảnh báo về mối đe dọa mới từ biến thể Omicron BF.7 đột biến nhanh. 10:00 | 16/10/2022
Ngày 15/10: Ca COVID-19 tăng lên 732, không có bệnh nhân tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/10 của Bộ Y tế cho biết có 732 ca mắc mới, tăng gần 250 ca so với ngày trước đó; Trong ngày có gần 300 bệnh nhân ra viện, tiếp tục không có trường hợp tử vong. 18:41 | 15/10/2022
Sáng 15/10: Nhiều nơi đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron, tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 Số mắc mới COVID-19 từ đầu tháng 10 đến nay liên tục có chiều hướng giảm; Tổ chức Y tế thế giới vẫn khuyến cáo các quốc gia cần nắm bắt cơ hội, tiếp tục nỗ lực, duy trì các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc đảm bảo mục tiêu trong tiêm chủng vaccine COVID-19... 08:49 | 15/10/2022
Ngày 11/10: Có 1.226 ca mắc COVID-19 mới, 1 bệnh nhân ở Hải Phòng tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/10 của Bộ Y tế cho biết có 1.226 ca mắc mới COVID-19, tăng gần 200 ca so với hôm qua; trong ngày có 1 bệnh nhân tại Hải Phòng tử vong. 18:11 | 11/10/2022
Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) thông báo truy tìm chủ sở hữu (Lần 02)
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"