Ngày 24/4: Có 1.907 ca COVID-19 mới, 25 bệnh nhân thở máy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.907 ca mắc mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 227 bệnh nhân khỏi, ca thở oxy tăng lên 101. 17:43 | 24/04/2023
Ngày 23/4: Có 1.717 ca COVID-19 mới trong 24h qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.717 ca mắc mới, giảm hơn 600 ca so với hôm qua. Hiện có 61 bệnh nhân thở oxy, giảm so với ngày trước đó. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.717 ca mắc mới, giảm hơn 600 ca so với hôm qua. Hiện có 61 bệnh nhân thở oxy, giảm so với ngày trước đó. 18:07 | 23/04/2023
Ngày 22/4: Có 2.337 ca COVID-19 mới Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/4 của Bộ Y tế cho biết, có 2.337 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó; Trong ngày có 532 bệnh nhân khỏi, cao nhất trong vài tuần qua; Hiện có 123 bệnh nhân thở oxy. 18:24 | 22/04/2023
Ngày 18/4: Ca COVID-19 mới tăng vọt lên 1.522, có 14 bệnh nhân thở máy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất hơn nửa năm qua. Trong ngày có 138 ca khỏi, số bệnh nhân nặng tăng vọt lên 102 ca, trong đó có 14 ca thở máy xâm lấn. 17:47 | 18/04/2023
Ngày 17/4: Ca COVID-19 mới tăng lên 1.031, cao nhất trong gần 6 tháng qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.031 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong khoảng gần 6 tháng qua; trong ngày có 2 bệnh nhân khỏi; 14 bệnh nhân đang thở oxy. 18:03 | 17/04/2023
Ngày 16/4: Có 716 ca COVID-19, bệnh nhân thở oxy tăng vọt lên 38 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/4 của Bộ Y tế cho biết có 716 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng vọt lên 38 ca- ngày trước đó chỉ có 10 ca; Trong ngày có 50 bệnh nhân khỏi. 20:09 | 16/04/2023
Có 2.653 ca COVID-19 mới trong 7 ngày, cấp độ dịch cả nước màu xanh Trong 7 ngày qua, cả nước đã ghi nhận 2.653 ca mắc COVID-19 mới, trung bình 379 ca mắc mới/ ngày, đây là tuần có số ca mắc cao nhất từ đầu năm đến nay; Đã hơn 3,5 tháng Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19; Cả nước đang ở cấp độ dịch 1- màu xanh... 12:00 | 16/04/2023
Ngày 15/4: Có 775 ca COVID-19 mới, 10 bệnh nhân đang thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/4 của Bộ Y tế cho biết có 775 ca mắc COVID-19, đây là ngày thứ 2 từ đầu năm đến nay ca mắc mới tăng cao. Trong ngày có 22 bệnh nhân khỏi và còn 10 trường hợp đang thở oxy. 19:39 | 15/04/2023
Singapore đối mặt nguy cơ tái bùng phát COVID-19 trên diện rộng Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ trưởng Y tế nước này - ông Ong Ye Kung ngày 14/4 cảnh báo "Đảo quốc Sư tử" đang bước vào đợt lây nhiễm COVID-19 mới với số ca mắc hằng ngày ước tính tăng từ khoảng 1.400 ca trong tháng 3, lên 4.000 ca chỉ trong tuần trước. Khoảng 30% số ca mắc COVID-19 hiện nay là tái nhiễm, cao hơn mức từ 20-25% của đợt dịch gần nhất. 14:14 | 15/04/2023
Tăng cường giám sát dịch Covid - 19 trong trường học Trong những ngày vừa qua cùng với những số ca mắc Covid - 19 gia tăng trong cộng đồng đã xuất hiện nhiều ca mắc trong trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngành y tế và giáo dục đang phối hợp chặt chẽ để tăng cường giám sát, xử lý dịch hiệu quả, hạn chế lây lan. 13:58 | 15/04/2023
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)