Tiêm vaccine phòng COVID-19 gần chạm mốc 60 triệu liều Sáng 15/10, con số thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng cho thấy đến thời điểm này, cả nước đã tiêm được 59.803.048 liều vaccine phòng COVID-19. 14:09 | 15/10/2021
Người nhiễm HIV có được tiêm vaccine phòng COVID-19? Ông Trần Quang hỏi, người nhiễm HIV có được tiêm vaccine phòng COVID-19 không? Hiện cơ sở y tế từ chối tiêm các trường hợp này. 09:11 | 15/10/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 88 triệu liều vaccine đã về tới Việt Nam Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách trước mắt, từ nay tới cuối năm 2021 và trong năm 2022 để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội. 22:06 | 13/10/2021
Việt Nam nhận thêm gần 2 triệu liều vaccine Pfizer từ Mỹ Trong nửa đầu tháng 10, Việt Nam nhận thêm 1.999.530 liều vaccine Pfizer do Mỹ trao tặng thông qua cơ chế phân phối Covax, theo đại sứ quán Mỹ. 16:25 | 13/10/2021
Lên kế hoạch, lộ trình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em Bộ Y tế phấn đấu trong quý IV/2021 sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho 95% trên tổng số 8,1 triệu trẻ em từ 12-17 tuổi trên cả nước. 14:05 | 13/10/2021
4 loại vaccine và cách thức hoạt động Tất cả các loại vaccine đều hoạt động bằng cách tạo ra khả năng miễn dịch của cơ thể để chống lại virus gây bệnh. Tuy nhiên với mỗi loại vaccine lại tác dụng theo những cách khác nhau… 08:44 | 13/10/2021
Croatia và Hungary hỗ trợ vaccine giúp Việt Nam chống dịch COVID-19 Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã tiếp nhận tượng trưng 60.000 liều vaccine AstraZeneca của Chính phủ Croatia tặng Việt Nam, và 400.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Hungary nhượng lại. 07:36 | 13/10/2021
Tiêm vaccine phòng COVID-19 vượt mốc 55 triệu liều Đến hết ngày 11/10, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 ở nước ta đã đạt 55.870.164 liều. Như vậy nếu tính bình quân, cả nước đã có gần 56 triệu người được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. 14:05 | 12/10/2021
97,6% dân số Hà Nội trên 18 tuổi đã tiêm vaccine Hiện Hà Nội đã tiêm được 5.873.759 mũi 1, chiếm 97,6% dân số trên 18 tuổi và tiêm được 1.731.379 mũi 2, đạt 20,9% tổng dân số. 16:24 | 06/10/2021
Trường hợp nên tiêm mũi vaccine phòng Covid-19 thứ 3 Sau khi tiêm vaccine, người có hệ miễn dịch suy yếu như bệnh nhân ung thư có thể không được bảo vệ tốt trước Covid-19. Tiêm thêm liều thứ 3 giúp họ có phản ứng miễn dịch mạnh hơn. 08:59 | 06/10/2021
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Tây Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động