VN-Index lên cao nhất gần ba tháng Chứng khoán nối dài chuỗi tăng sau phiên 3/1, khi VN-Index có thêm hơn 12 điểm lên 1.144 điểm, mức cao nhất kể từ giữa tháng 10/2023. 22:19 | 03/01/2024
Bán tháo cuối phiên, VN-Index 'bốc hơi' 25 điểm Thị trường chứng khoán bất ngờ giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày 23/11 khiến chỉ số VN-Index mất 25,33 điểm, xuống 1.088,49 điểm. 22:50 | 23/11/2023
'Mưa' cổ phiếu tăng trần, VN-Index vượt 1.100 điểm VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (8/11) tăng 33 điểm, chinh phục lại mốc 1.100 điểm. Toàn thị trường có tới 84 cổ phiếu tăng trần. 23:11 | 08/11/2023
Quảng Ninh đẩy mạnh khai thác thị trường khách quốc tế Năm 2023, du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách du lịch; doanh thu đạt 32.400 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã đón 13 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch đạt hơn 24.000 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, Quảng Ninh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm kích cầu du lịch, đẩy mạnh liên kết mở rộng thị trường, thu hút du khách quốc tế. 10:07 | 02/11/2023
VN-Index giảm mạnh nhất hai tháng Chứng khoán vừa trải qua một phiên biến động mạnh, VN-Index rơi xuống sát 1.055 điểm, khi hàng loạt cổ phiếu nằm sàn. 17:12 | 26/10/2023
VN-Index về mức thấp nhất hơn 4 tháng Nhà đầu tư bán tháo khiến thị trường phủ sắc đỏ, VN-Index bị đẩy về dưới mốc 1.100 điểm và đang ở mức thấp nhất hơn 4 tháng qua. 17:02 | 19/10/2023
VN-Index giảm hơn 37 điểm Cổ phiếu trên sàn HoSE chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư đua nhau bán tháo, VN-Index chốt phiên giảm hơn 37 điểm, về dưới 1.120 điểm, thấp nhất ba tháng. 16:48 | 03/10/2023
Bán tháo diện rộng, VN-Index giảm gần 40 điểm Chứng khoán đi ngang trong phiên sáng với trụ đỡ của VHM, nhưng sau 13h30, áp lực bán tháo ồ ạt khiến chỉ số lao dốc, chốt phiên giảm gần 40 điểm. 18:29 | 25/09/2023
Cổ phiếu bị bán tháo, VN-Index mất hơn 24 điểm Trong phiên giao dịch sáng nay, lực bán tiếp tục lan rộng khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 24 điểm. 15:03 | 22/08/2023
VN-Index vượt mốc 1.240 nhờ lực đẩy từ cổ phiếu vốn hóa lớn Thị trường chứng khoán tăng mạnh, vượt mốc 1.240 điểm trong phiên 16/8 nhờ lực đẩy của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn; trong đó, đáng chú ý là nhóm cổ phiếu họ Vingroup. 18:18 | 16/08/2023
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)