Số bệnh nhân Covid-19 nguy kịch tại Hà Nội giảm Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội chỉ còn gần 650 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch do Covid-19. 14:49 | 06/02/2022
Nên làm gì nếu rơi vào tình trạng hậu COVID-19? Nhiều bệnh nhân COVID-19 dù khỏi bệnh nhưng vẫn gặp phải vấn đề về sức khỏe hậu COVID-19. 14:44 | 06/02/2022
Chuyển động Đông Bắc ngày 6/2 Chuyển động Đông Bắc ngày 6/2/2022 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. 09:34 | 06/02/2022
Tuần thứ 5 liên tiếp, TP HCM là "vùng xanh" Toàn bộ 22 quận, huyện, thành phố của TP HCM tiếp tục đạt cấp độ dịch 1 - "vùng xanh", không còn địa phương "vùng vàng", "vùng cam", "vùng đỏ"; 311/312 phường, xã, thị trấn cũng đạt cấp độ 1, chỉ còn xã Hiệp Phước ở huyện Nhà Bè là cấp độ 2. 09:02 | 06/02/2022
Sáng 6/2: Có hơn 2.800 ca COVID-19 nặng đang điều trị Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 2,1 triệu bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi; trong số các ca đang điều trị có hơn 2.800 trường hợp nặng. 08:36 | 06/02/2022
Chính phủ đồng ý mua 21,9 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQ-CP về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. 21:12 | 05/02/2022
Ngày 5/2: Quảng Ninh ghi nhận 105 ca mắc Covid-19 Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, 24h qua tính đến 16h ngày 5/2, toàn tỉnh ghi nhận 105 ca mắc Covid-19 mới (80 ca cộng đồng, 25 ca đã quản lý và cách ly). Trong đó, Hạ Long 43 ca, Uông Bí 28 ca, Cẩm Phả 13 ca, Quảng Yên 12 ca, Đông Triều 6 ca, Móng Cái 3 ca. 17:53 | 05/02/2022
Hơn 2,1 triệu ca COVID-19 khỏi bệnh; 5.108 trẻ chào đời trong 5 ngày Tết Nhâm Dần Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 2,1 triệu ca COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh, số F0 nặng giảm mạnh chỉ còn hơn 2.200 ca đang điều trị; Nghệ An họp khẩn dịp Tết bàn công tác phòng, chống dịch COVID-19; Đã có 5.108 trẻ chào đời trong 5 ngày Tết Nhâm Dần... 14:46 | 05/02/2022
Số ca mắc COVID-19 toàn thế giới gần chạm mốc 390 triệu Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 4/2, thế giới đã ghi nhận 389.942.368 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 5.733.709 ca tử vong. Số người đã bình phục là 308.474.766, trong khi có 91.357 ca phải điều trị tích cực. 10:11 | 05/02/2022
Bệnh nhân Covid-19 có thể đối mặt nguy cơ giảm tuổi thọ Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 4/2, nhà virus học hàng đầu tại Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva (MGU) Maxim Skulachev cho rằng, tuổi thọ của những người từng mắc Covid-19 có thể giảm. 08:36 | 05/02/2022
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Tây Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động