TP.HCM: Thí điểm cách ly trường hợp F0 không có triệu chứng tại nhà Thành phố triển khai thí điểm cách ly F0 tại nhà đối với trường hợp không triệu chứng, mà trước mắt là áp dụng với nhân viên y tế bị lây nhiễm được cách ly tại nhà khi có đủ điều kiện tương tự F1. 22:17 | 13/07/2021
Biện pháp cách ly y tế đối với người từ TP.HCM đến 62 tỉnh, thành Bộ Y tế ban hành công văn số 5533/BYT-MT về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh đến 62 tỉnh, thành từ 7 ngày lên 14 ngày. 07:33 | 13/07/2021
435 ca mắc mới trong sáng 9/7, nhiều nhất tại TP.HCM và Long An Tính từ 18h30 ngày 8/7 đến 6h ngày 9/7 Việt Nam có 425 ca mắc mới COVID-19 với 423 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất tại TP.HCM với 350 ca, tiếp theo là Long An với 37 ca. 07:15 | 09/07/2021
Sáng 8/7: Ghi nhận thêm 234 ca tại TP.HCM và 80 ca tại Bình Dương Theo bản tin của Bộ Y tế tính từ 19h30 ngày 7/7 đến 6h ngày 8/7 có 314 ca mắc mới COVID-19. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 19.924 ca, 07:10 | 08/07/2021
BỘ Y TẾ: Người từ TP.HCM đi 62 tỉnh thành phải tự cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần Sáng 7/7, Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc số 5389/BYT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn tiếp nhận người về từ TP.HCM, yêu cầu người từ TP.HCM đi 62 tỉnh thành phải tự cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần. 15:14 | 07/07/2021
Công an TP.HCM thông tin về vụ gây rối tại Trại tạm giam Chí Hòa Trong lúc lực lượng y tế Trại tạm giam thăm khám cho số can phạm nhân thì một số can phạm nhân lợi dụng kích động, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ. 07:41 | 07/07/2021
Sáng 6/7, Việt Nam ghi nhận thêm 277 ca mắc, riêng TP.HCM có 230 ca Với 277 ca mắc mới được công bố trong sáng 6/7, Việt Nam đến nay đã ghi nhận tổng cộng 21.312 bệnh nhân mắc COVID-19. 07:06 | 06/07/2021
Thêm 922 ca Covid-19 trong ngày 3/7, TP.HCM có 714 bệnh nhân TP.HCM là địa phương có số lượng bệnh nhân mới trong ngày cao nhất cả nước, tiếp theo là Bình Dương. 21:59 | 03/07/2021
TP.HCM phát hiện 106 ca mắc Covid-19 qua xét nghiệm sàng lọc Thành phố cũng ghi nhận 608 trường hợp khác là những người từng tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 đã được truy vết, cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa. 21:53 | 03/07/2021
PTT Trương Hòa Bình: TP.HCM cần khống chế dịch COVID-19 trong tháng 8 Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, TP.HCM cần có biện pháp kìm hãm đà tăng của dịch, quyết tâm đến cuối tháng Bảy này để dịch bệnh giảm rõ, giảm sâu và đến tháng Tám tới có thể khống chế dịch bệnh. 21:47 | 02/07/2021
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)