Xử lý cán bộ tòa án làm sai lệch hồ sơ vụ án Theo tài liệu thu thập của cơ quan chức năng, cách đây hơn 3 năm, vợ chồng Nguyễn Chí Dũng, Lê Thị Kim Trang, chủ nhà hàng, khách sạn Kim Gia Trang ở khu phố Tân Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị 33 người dân ở địa phương khởi kiện đòi nợ vay hơn 11,1 tỷ đồng. 13:20 | 03/01/2022
Bản tin Quảng Ninh ngày 28/12 Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 trước ngày 25/01/2022; 3 dự án trọng điểm của tỉnh sẽ được khánh thành vào ngày 1/1/2022; Việt Nam phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên… 20:20 | 28/12/2021
Ngày 28/12: Có 14.440 ca COVID-19, Hà Nội có 1.920 ca- tròn 10 ngày số mắc nhiều nhất cả nước Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 28/12 cho biết có 14.440 ca tại 61 tỉnh, thành phố, riêng Hà Nội 1.920 ca. Như vậy đến hôm nay tròn 10 ngày Hà Nội có số mắc nhiều nhất cả nước 18:24 | 28/12/2021
Ngày 21/12: Có 16.325 ca mắc COVID-19, Hà Nội lại nhiều nhất cả nước với 1.704 ca Bản tin phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 16.325 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội lại tiếp tục nhiều nhất cả nước với 1.704 ca; Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre, Phú Yên, Sóc Trăng. 18:43 | 21/12/2021
Thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch Năm 2021, huyện Tiên Yên xuất hiện 2 ổ dịch liên quan tới KCN Cảng biển Hải Hà và nhà hàng Queen Plaza. Tuy nhiên, thực hiện tốt phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” và nguyên tắc “nắm chắc tình hình, báo cáo chính xác, ngăn chặn từ xa, phát hiện sớm, cách ly nhanh chóng, khoanh vùng khoa học, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả”, Tiên Yên đã nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. 08:35 | 21/12/2021
Ngày 19/12: Có 16.110 ca COVID-19, Hà Nội nhiều nhất cả nước với 1.405 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 19/12 của Bộ Y tế cho biết có 16.110 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội nhiều nhất cả nước với 1.405 ca. Trong ngày có gần 10.800 ca khỏi; 214 trường hợp tử vong. 18:06 | 19/12/2021
Ngày 18/12: Có 15.895 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố, riêng Hà Nội 1.244 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 18/12 của Bộ Y tế cho biết có 15.895 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố, riêng Hà Nội 1.244 ca; trong ngày có 1.645 bệnh nhân khỏi; 248 trường hợp tử vong. 18:37 | 18/12/2021
TP Hạ Long: Triển khai giải pháp ổn định tình hình học tập của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Hiện nay, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, có 12 học sinh, 1 cô giáo dương tính với virut SARS-CoV-2 và có 21 cô giáo chủ nhiệm là F1 phải cách ly tại nhà. 14:25 | 15/12/2021
Ngày 14/12: Có 15.220 ca COVID-19, Cà Mau có số mắc nhiều nhất cả nước Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 14/12 cho biết có 15.220 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; trong đó Cà Mau có số mắc nhiều nhất cả nước. Trong ngày có hơn 4.500 ca khỏi; 252 trường hợp tử vong. 18:25 | 14/12/2021
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)