Malaysia có số ca nhiễm mới thấp nhất trong gần 3 tháng, Nga ghi nhận số ca tử vong/ngày cao kỷ lục Đến sáng 4/10, thế giới có trên 235,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,8 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. 09:46 | 04/10/2021
Triều Tiên nối lại đường dây nóng liên Triều từ 4/10 Ngày 4/10, Triều Tiên bắt đầu khôi phục đường dây nóng liên Triều từ 9h00 tức 7h00 giờ sáng theo giờ Việt Nam. 08:32 | 04/10/2021
Bức ảnh người nghèo bới xác động vật tìm thức ăn gây chấn động Brazil Bức ảnh đau lòng ghi lại cảnh người nghèo ở Brazil bới xác động vật để tìm thức ăn đã phơi bày cuộc khủng hoảng đói nghèo trầm trọng đang hoành hành tại quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh, nơi hàng triệu người dân đã rơi vào cảnh khốn khó bởi đại dịch COVID-19 và lạm phát tăng vọt. 08:23 | 04/10/2021
Ngày 3/10, cả nước thêm 5.376 ca COVID-19, TP.HCM và Bình Dương đều giảm Chiều 3/10, Bộ Y tế công bố thêm 5.376 ca COVID-19, trong đó 5.367 ca ghi nhận trong nước. 19:35 | 03/10/2021
COVID-19 tới 6h sáng 3/10: Vượt 5 triệu ca tử vong; Argentina tiêm vaccine Sinopharm cho trẻ từ 3 tuổi Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 330.000 ca nhiễm và 5.411 ca tử vong. Theo Reuters, tổng ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 5 triệu người. 08:31 | 03/10/2021
Hà Nội bắt đầu đưa hơn 1.000 người ở BV Việt Đức đi cách ly tập trung Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện Việt Đức, các lực lượng chức năng đã bắt đầu đưa hơn 1.000 người nhà có liên quan đi cách ly tập trung. 08:30 | 03/10/2021
Ứng phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh - tiếp cận từ quản trị an ninh phi truyền thống Ngày 3/10/2021, Tạp chí Cộng sản điện tử đã đăng bài viết "Ứng phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh - tiếp cận từ quản trị an ninh phi truyền thống" của đồng chí NGUYỄN XUÂN KÝ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Báo Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới độc giả. 08:19 | 03/10/2021
Tích hợp thẻ xanh Covid-19 trên căn cước công dân gắn chip Tại thẻ căn cước công dân gắn chip, Bộ Công an tích hợp thẻ xanh Covid với người tiêm 2 mũi vaccine và thẻ vàng với một mũi. 22:42 | 02/10/2021
Ngày 2/10: Có 5.490 ca mắc mới COVID-19, thấp nhất trong hơn 1 tháng qua Bản tin dịch COVID-19 ngày 2/10 của Bộ Y tế cho biết có 5.490 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM vẫn nhiều nhất với 2.723 ca. Trong ngày ghi nhận số bệnh nhân khỏi kỷ lục với 28.857 ca, cao gấp hơn 5 lần số ca mắc mới. 19:38 | 02/10/2021
COVID-19 tới 6 giờ 2/10: Thế giới trên 4,8 triệu ca tử vong; Dịch diễn biến nặng trở lại ở Nga Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 429.518 trường hợp mắc COVID-19 và 6.754 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu xấp xỉ 235 triệu ca, trong đó trên 4,8 triệu người không qua khỏi. 08:30 | 02/10/2021
Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) thông báo truy tìm chủ sở hữu (Lần 02)
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3