Làm cách nào Việt Nam có thêm 40 tỉ USD năm tới? Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 7 - 7,5% trong năm 2025, đưa quy mô nền kinh tế lên hạng 31 - 33 thế giới. 10:53 | 11/10/2024
GDP tăng thêm gần 1%/năm trong thời gian đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định GDP của nền kinh tế sẽ tăng thêm 0,97% mỗi năm trong thời gian xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. 15:16 | 03/10/2024
Đường sắt tốc độ cao có thể đóng góp khoảng 1 điểm % tăng trưởng GDP mỗi năm Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có chiều dài 1.541km, được đề xuất đầu tư với quy mô đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ 350km/h. 17:55 | 23/09/2024
GDP cả năm 2024 có thể giảm 0,15% do ảnh hưởng cơn bão số 3 Tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm của cả nước và nhiều địa phương dự báo chậm lại; tăng trưởng GDP quý 3/2024 của cả nước có thể giảm 0,35%; quý 4/2024 giảm 0,22% so với kịch bản không có bão số 3. 15:06 | 15/09/2024
Tăng trưởng GDP vượt qua kỳ vọng của thị trường Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC vừa phát hành báo cáo “Vietnam at a glance - Lấy lại hào quang”, theo đó nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 lên 6,5% (trước đây: 6%) và giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 6,5%. 16:33 | 24/07/2024
Mục tiêu tăng trưởng GDP 7% là có cơ sở nhưng vẫn cần thận trọng Kinh tế thế giới có tín hiệu phục hồi, tăng trưởng GDP trong nước 6 tháng đầu năm tích cực là cơ sở để Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm 2024. 09:25 | 22/07/2024
GDP 6 tháng tăng cao hơn kỳ vọng: Kinh tế Việt Nam sẵn sàng bứt tốc cuối năm Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 6,42%, cao hơn mục tiêu tại Nghị quyết 01 đề ra là 5,5 - 6%, đây được coi là dấu hiệu tích cực cho mục tiêu tăng trưởng cả năm. 08:37 | 06/07/2024
GDP tăng cao nhờ đâu? Tăng trưởng GDP trong quý 2-2024 khá cao, ước đạt 6,93% dù trong những tháng đầu năm tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. 14:52 | 05/07/2024
Lộ rõ thách thức với mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2024 Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2024, 9 tháng cuối năm Việt Nam phải đạt mức tăng trưởng 6,75%, đây là thách thức lớn đối với nền kinh tế. 08:14 | 01/04/2024
GDP quý I tăng 5,66% Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 5,66%, cao hơn cùng kỳ bốn năm trở lại đây. 11:36 | 29/03/2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Tây Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động