Kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước cán đích sớm trước 1 tháng Với kết quả xuất khẩu rau quả 6,6 tỷ USD trong 11 tháng năm 2024, ngành rau quả Việt Nam sẽ lập mốc kỷ lục 7 tỷ USD, thậm chí có thể vượt mọi dự báo với con số 7,2 tỷ USD trong năm nay. 15:34 | 05/12/2024
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng đạt hơn 9 tỷ USD Xuất khẩu tôm vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đạt mức tăng 22% trong tháng 11 và dự báo sẽ cán mốc 4 tỷ USD vào cuối năm; trong khi các sản phẩm khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng khả quan. 15:20 | 03/12/2024
Rau quả Việt lên sàn thương mại điện tử Trung Quốc: Kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD không còn xa Việc đưa được các mặt hàng trái cây Việt Nam lên các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc sẽ đẩy kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng trưởng mạnh hơn. 08:27 | 21/11/2024
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng tăng 20,2% Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2024 ước đạt 5,91 tỷ USD. Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đạt 51,74 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023. 12:07 | 01/11/2024
Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 có thể lập mốc lịch sử 400 tỷ USD Kinh tế 8 tháng năm nay tiếp tục quá trình phục hồi của những tháng đầu năm, với dấu ấn đậm nét khi tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm nay có thể lập mốc lịch sử 400 tỷ USD. 12:22 | 07/09/2024
3,142 tỷ USD - là ước tính kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh năm 2023 07:00 | 12/12/2023
Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 sẽ đạt 350 tỷ USD Đây là mức kim ngạch xuất khẩu kỳ vọng sẽ đạt được trong năm 2023 này. 10:59 | 15/11/2023
1,4 tỷ USD - là ước tính kim ngạch xuất khẩu của các DN tỉnh 6 tháng đầu năm 1,4 tỷ USD - là ước tính kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. 07:00 | 29/06/2023
Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 394 tỷ USD Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 dự kiến đạt 393 - 394 tỷ USD, tăng thêm khoảng 22 tỷ USD giá trị xuất khẩu hàng hóa so với năm 2022. 14:24 | 03/02/2023
Quý I, xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng gấp 3 lần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, quý I/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 6,3% so với quý I/2021; trong đó xuất khẩu đạt khoảng 12,8 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước khoảng 9,8 tỷ USD, giảm 3,5%. 15:11 | 31/03/2022
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02 năm 2025
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)