Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 01/11/2024 17:30 (GMT +7)
Công khai danh sách các đơn vị chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đến 30/9/2022
Thứ 3, 18/10/2022 | 15:50:44 [GMT +7] A A
CHI TIẾT TÊN DỰ ÁN, CHỦ ĐẦU TƯ CHẬM LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐẾN 30/9/2022 | |||||
Đính kèm Văn bản số 5710/ STC-TCĐT ngày 14/10/2022 của Sở Tài chính | |||||
STT | Nội dung | Vi phạm về thời gian quyết toán | |||
Số dự án | Thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | Thời gian chậm nộp hồ sơ quyết toán (ghi rõ số tháng chậm) | Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
A | Dự án do cấp tỉnh quản lý | 5 | 585,284 | ||
1 | BQLDA ĐTXD các CT giao thông | 2 | 519,362 | ||
Tuyến đường trục chính Trung tâm khu đo thị Cái Rồng, KKT Vân Đồn | 1 | 01/2021 | 14 | 419,362 | |
Đường nối QL4B với QL 18C tại xã Yên Than, huyện Tiên Yên | 1 | 03/2021 | 12 | 100,000 | |
2 | Sở Thông tin và Truyền thông | 1 | 1,051 | ||
Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Ninh | 1 | 07/2015 | 82 | 1,051 | |
3 | Thành phố Hạ Long | 1 | 26,018 | ||
Chỉnh trang đô thị tuyến đường Lê Thánh Tông và đường Nguyễn Văn Cừ (Từ bến phà - Cầu Trắng) (Chưa trình PD QT do thất lạc 1 số hồ sơ pháp lý) | 1 | 11/2008 | 162 | 26,018 | |
4 | BQLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp | 1 | 38,853 | ||
Cải tạo nâng cấp xây mới một số hạng mục công trình thuộc cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh QN | 1 | 4/2022 | 1.5 | 38,853 | |
B | Dự án do cấp huyện quản lý | 3 | 186,666 | ||
1 | Thành phố Hạ Long | 2 | 175,865 | ||
Dự án Bồi thường GPMB xây dựng QH khu dân cư khu 5, thị trấn Trới (HM: GPMB) | 1 | 2020 | 14 | 7,215 | |
Đường gom thuộc Dự án Đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua Khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (phần (điện chiếu sáng Hạ Long đầu tư) | 1 | 6/2021 | 6 | 168,650 | |
2 | Thị xã Quảng Yên | 1 | 10,801 | ||
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Lê Lợi | 1 | 3/2021 | 6 | 10,801 | |
C | Dự án do cấp xã quản lý | 8 | 11,341 | ||
1 | UBND xã Cộng hòa, Thành phố Cẩm Phả | 8 | 11,341 | ||
Cải tạo sửa chữa nâng cấp rãnh thoát nước đường trục chính xã Cộng Hòa | 1 | 9/2020 | 18 | 1228 | |
Cải tạo nâng cấp đường dân cư thôn Ngoài, xã Cộng Hòa | 1 | 9/2020 | 18 | 1185 | |
Sửa chữa trụ sở UBND xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả | 1 | 9/2020 | 18 | 1110 | |
Công trình đường nội đồng ra Đồng Cả thôn Giữa xã Cộng Hòa | 1 | 9/2020 | 18 | 1244 | |
Cải tạo cảnh quan trồng cây, lát vỉa hè trước cổng trung tâm văn hóa xã Cộng Hòa | 1 | 9/2021 | 6 | 867 | |
Xây dựng cổng, đường bê tông và mái chống nóng nhà văn hóa thôn Khe xã Cộng Hòa | 1 | 6/2021 | 9 | 502 | |
Cải tạo sửa chữa phòng họp trực tuyến, hội trường, nhà để xe trụ sở HĐND-UBND | 1 | 6/2021 | 9 | 724 | |
Rãnh thoát nước đường trung tâm thôn Giữa và thôn Khe xã Cộng Hòa | 1 | 01/2022 | 3 | 4,481 |
Liên kết website
Ý kiến ()